На основе жизненного опыта и используя дополнительную литературу, сравните физические свойства меди и серы. Ответ оформите в виде таблицы.
| Свойство | Медь | Сера |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние | твердое | твердое |
| Цвет | Золотисто-розовый | Светло-желтый |
| Запах | Отсутствует | Отсутствует |
| Плотность | 8,92 г/см3 | 2,07 г/см3 |
| Растворимость в воде | Нет | Нет |
| Теплопроводность | Хорошая (394 Вт/(м·град)) | Плохая (0,27 Вт/(м·град)) |
| Электропроводность | Хорошая (57х104 см-1) | Не проводит эл. ток |
| Температура плавления | 1 083,4 °С | 112,85 °С |
| Температура кипения | 2 560 °С | 444,6 °С |
2. Чем различаются понятия «вещество» и «тело»? Приведите примеры.